Culoare, marime
Airforce Blue, 1/2 (Stoc: 27 + 168)
Airforce Blue, 12/13 (Stoc: 70 + 120)
Airforce Blue, 3/4 (Stoc: 116 + 48)
Airforce Blue, 5/6 (Stoc: 204 + 144)
Airforce Blue, 7/8 (Stoc: 191 + 120)
Airforce Blue, 9/11 (Stoc: 136 + 288)
Ash, 1/2 (Stoc: 20 + 96)
Ash, 12/13 (Stoc: 103 + 168)
Ash, 3/4 (Stoc: 60 + 264)
Ash, 5/6 (Stoc: 72 + 144)
Ash, 7/8 (Stoc: 94 + 264)
Ash, 9/11 (Stoc: 43 + 24)
Arctic White, 1/2 (Stoc: 20 + 96)
Arctic White, 12/13 (Stoc: 1001 + 1656)
Arctic White, 3/4 (Stoc: 79 + 168)
Arctic White, 5/6 (Stoc: 310 + 408)
Arctic White, 7/8 (Stoc: 557 + 960)
Arctic White, 9/11 (Stoc: 1213 + 1656)
Baby Pink, 1/2 (Stoc: 64 + 144)
Baby Pink, 12/13 (Stoc: 564 + 1296)
Baby Pink, 3/4 (Stoc: 21 + 264)
Baby Pink, 5/6 (Stoc: 387 + 624)
Baby Pink, 7/8 (Stoc: 774 + 1176)
Baby Pink, 9/11 (Stoc: 868 + 1776)
Bottle Green, 1/2 (Stoc: 43 + 72)
Bottle Green, 12/13 (Stoc: 413 + 648)
Bottle Green, 3/4 (Stoc: 168 + 240)
Bottle Green, 5/6 (Stoc: 290 + 216)
Bottle Green, 7/8 (Stoc: 178 + 480)
Bottle Green, 9/11 (Stoc: 655 + 864)
Black Smoke, 1/2 (Stoc: 21 + 144)
Black Smoke, 12/13 (Stoc: 88 + 24)
Black Smoke, 3/4 (Stoc: 22 + 24)
Black Smoke, 5/6 (Stoc: 32 + 120)
Black Smoke, 7/8 (Stoc: 52 + 144)
Black Smoke, 9/11 (Stoc: 56 + 120)
Burgundy, 1/2 (Stoc: 14 + 432)
Burgundy, 12/13 (Stoc: 229 + 2424)
Burgundy, 3/4 (Stoc: 313 + 768)
Burgundy, 5/6 (Stoc: 271 + 360)
Burgundy, 7/8 (Stoc: 147 + 1080)
Burgundy, 9/11 (Stoc: 406 + 1848)
Candyfloss Pink, 1/2 (Stoc: 24 + 72)
Candyfloss Pink, 12/13 (Stoc: 52 + 144)
Candyfloss Pink, 3/4 (Stoc: 19 + 72)
Candyfloss Pink, 5/6 (Stoc: 104 + 72)
Candyfloss Pink, 7/8 (Stoc: 91 + 216)
Candyfloss Pink, 9/11 (Stoc: 63 + 360)
Charcoal, 1/2 (Stoc: 37)
Charcoal, 12/13 (Stoc: 244 + 192)
Charcoal, 3/4 (Stoc: 80 + 144)
Charcoal, 5/6 (Stoc: 97 + 144)
Charcoal, 7/8 (Stoc: 99 + 192)
Charcoal, 9/11 (Stoc: 215 + 240)
Deep Black, 1/2 (Stoc: 126 + 456)
Deep Black, 12/13 (Stoc: 4260 + 8832)
Deep Black, 3/4 (Stoc: 202 + 912)
Deep Black, 5/6 (Stoc: 769 + 1152)
Deep Black, 7/8 (Stoc: 638 + 5064)
Deep Black, 9/11 (Stoc: 5791 + 9600)
Dusty Pink, 1/2 (Stoc: 30 + 120)
Dusty Pink, 12/13 (Stoc: 283 + 192)
Dusty Pink, 3/4 (Stoc: 205 + 120)
Dusty Pink, 5/6 (Stoc: 233 + 216)
Dusty Pink, 7/8 (Stoc: 442 + 264)
Dusty Pink, 9/11 (Stoc: 284 + 552)
Forest Green, 1/2 (Stoc: 27 + 96)
Forest Green, 12/13 (Stoc: 63 + 72)
Forest Green, 3/4 (Stoc: 40 + 24)
Forest Green, 5/6 (Stoc: 54 + 24)
Forest Green, 7/8 (Stoc: 62 + 48)
Forest Green, 9/11 (Stoc: 67 + 96)
Fire Red, 1/2 (Stoc: 100 + 24)
Fire Red, 12/13 (Stoc: 2279 + 2016)
Fire Red, 3/4 (Stoc: 229 + 120)
Fire Red, 5/6 (Stoc: 357 + 576)
Fire Red, 7/8 (Stoc: 1862 + 864)
Fire Red, 9/11 (Stoc: 2883 + 1968)
Hawaiian Blue, 1/2 (Stoc: 46 + 1776)
Hawaiian Blue, 12/13 (Stoc: 372 + 120)
Hawaiian Blue, 3/4 (Stoc: 20)
Hawaiian Blue, 5/6 (Stoc: 59 + 120)
Hawaiian Blue, 7/8 (Stoc: 259 + 24)
Hawaiian Blue, 9/11 (Stoc: 490 + 120)
Heather Grey, 1/2 (Stoc: 71 + 552)
Heather Grey, 12/13 (Stoc: 1157 + 2736)
Heather Grey, 3/4 (Stoc: 303 + 336)
Heather Grey, 5/6 (Stoc: 437 + 768)
Heather Grey, 7/8 (Stoc: 1014 + 864)
Heather Grey, 9/11 (Stoc: 1927 + 2160)
Hot Pink, 1/2 (Stoc: 37)
Hot Pink, 12/13 (Stoc: 114 + 24)
Hot Pink, 3/4 (Stoc: 140 + 144)
Hot Pink, 5/6 (Stoc: 26 + 288)
Hot Pink, 7/8 (Stoc: 404 + 480)
Hot Pink, 9/11 (Stoc: 419 + 696)
Jade, 1/2 (Stoc: 32)
Jade, 12/13 (Stoc: 60 + 120)
Jade, 3/4 (Stoc: 41 + 48)
Jade, 5/6 (Stoc: 37 + 72)
Jade, 7/8 (Stoc: 120 + 144)
Jade, 9/11 (Stoc: 139 + 168)
Jet Black, 1/2 (Stoc: 162 + 720)
Jet Black, 12/13 (Stoc: 3084 + 3624)
Jet Black, 3/4 (Stoc: 446 + 624)
Jet Black, 5/6 (Stoc: 733 + 1200)
Jet Black, 7/8 (Stoc: 1191 + 1368)
Jet Black, 9/11 (Stoc: 2838 + 2184)
Kelly Green, 1/2 (Stoc: 49 + 96)
Kelly Green, 12/13 (Stoc: 362 + 576)
Kelly Green, 3/4 (Stoc: 97)
Kelly Green, 5/6 (Stoc: 139 + 144)
Kelly Green, 7/8 (Stoc: 331 + 552)
Kelly Green, 9/11 (Stoc: 472 + 696)
Lime Green, 1/2 (Stoc: 38 + 24)
Lime Green, 12/13 (Stoc: 238 + 312)
Lime Green, 3/4 (Stoc: 63 + 120)
Lime Green, 5/6 (Stoc: 65 + 72)
Lime Green, 7/8 (Stoc: 166 + 192)
Lime Green, 9/11 (Stoc: 257 + 192)
New French Navy, 1/2 (Stoc: 43 + 504)
New French Navy, 12/13 (Stoc: 555 + 2664)
New French Navy, 3/4 (Stoc: 315 + 144)
New French Navy, 5/6 (Stoc: 280 + 888)
New French Navy, 7/8 (Stoc: 534 + 1368)
New French Navy, 9/11 (Stoc: 1087 + 2664)
Olive Green, 1/2 (Stoc: 22 + 48)
Olive Green, 12/13 (Stoc: 135 + 144)
Olive Green, 3/4 (Stoc: 112 + 48)
Olive Green, 5/6 (Stoc: 156 + 288)
Olive Green, 7/8 (Stoc: 165 + 600)
Olive Green, 9/11 (Stoc: 146 + 288)
Orange Crush, 1/2 (Stoc: 31 + 48)
Orange Crush, 12/13 (Stoc: 68 + 696)
Orange Crush, 3/4 (Stoc: 46 + 120)
Orange Crush, 5/6 (Stoc: 56 + 168)
Orange Crush, 7/8 (Stoc: 31 + 456)
Orange Crush, 9/11 (Stoc: 26 + 408)
Oxford Navy, 1/2 (Stoc: 33 + 168)
Oxford Navy, 12/13 (Stoc: 390 + 1872)
Oxford Navy, 3/4 (Stoc: 141 + 240)
Oxford Navy, 5/6 (Stoc: 256 + 528)
Oxford Navy, 7/8 (Stoc: 439 + 888)
Oxford Navy, 9/11 (Stoc: 775 + 1896)
Plum, 1/2 (Stoc: 11 + 96)
Plum, 12/13 (Stoc: 86 + 96)
Plum, 3/4 (Stoc: 16 + 48)
Plum, 5/6 (Stoc: 34 + 72)
Plum, 7/8 (Stoc: 43 + 48)
Plum, 9/11 (Stoc: 50 + 96)
Peppermint, 1/2 (Stoc: 26 + 24)
Peppermint, 12/13 (Stoc: 345 + 120)
Peppermint, 3/4 (Stoc: 31)
Peppermint, 5/6 (Stoc: 97 + 120)
Peppermint, 7/8 (Stoc: 94 + 144)
Peppermint, 9/11 (Stoc: 51 + 288)
Purple, 1/2 (Stoc: 26 + 1224)
Purple, 12/13 (Stoc: 370 + 720)
Purple, 3/4 (Stoc: 68 + 168)
Purple, 5/6 (Stoc: 132 + 504)
Purple, 7/8 (Stoc: 562 + 408)
Purple, 9/11 (Stoc: 206 + 768)
Red Hot Chilli, 1/2 (Stoc: 48)
Red Hot Chilli, 12/13 (Stoc: 52 + 192)
Red Hot Chilli, 3/4 (Stoc: 32 + 72)
Red Hot Chilli, 5/6 (Stoc: 48 + 120)
Red Hot Chilli, 7/8 (Stoc: 85 + 384)
Red Hot Chilli, 9/11 (Stoc: 66 + 384)
Royal Blue, 1/2 (Stoc: 107 + 648)
Royal Blue, 12/13 (Stoc: 1381 + 3024)
Royal Blue, 3/4 (Stoc: 275 + 528)
Royal Blue, 5/6 (Stoc: 286 + 1008)
Royal Blue, 7/8 (Stoc: 797 + 1800)
Royal Blue, 9/11 (Stoc: 629 + 2592)
Sky Blue, 1/2 (Stoc: 76 + 120)
Sky Blue, 12/13 (Stoc: 386 + 1296)
Sky Blue, 3/4 (Stoc: 216)
Sky Blue, 5/6 (Stoc: 119 + 288)
Sky Blue, 7/8 (Stoc: 396 + 1176)
Sky Blue, 9/11 (Stoc: 576 + 1296)
Sapphire Blue, 1/2 (Stoc: 70)
Sapphire Blue, 12/13 (Stoc: 367 + 984)
Sapphire Blue, 3/4 (Stoc: 70 + 48)
Sapphire Blue, 5/6 (Stoc: 82 + 216)
Sapphire Blue, 7/8 (Stoc: 83 + 360)
Sapphire Blue, 9/11 (Stoc: 219 + 864)
Storm Grey, 1/2 (Stoc: 32 + 96)
Storm Grey, 12/13 (Stoc: 249 + 168)
Storm Grey, 3/4 (Stoc: 56 + 96)
Storm Grey, 5/6 (Stoc: 56 + 48)
Storm Grey, 7/8 (Stoc: 73 + 48)
Storm Grey, 9/11 (Stoc: 217 + 312)
Sun Yellow, 1/2 (Stoc: 28 + 264)
Sun Yellow, 12/13 (Stoc: 432 + 288)
Sun Yellow, 3/4 (Stoc: 124 + 120)
Sun Yellow, 5/6 (Stoc: 149 + 120)
Sun Yellow, 7/8 (Stoc: 289 + 312)
Sun Yellow, 9/11 (Stoc: 419 + 768)