Culoare, marime
Airforce Blue, 1/2 (Stoc: 24 + 144)
Airforce Blue, 12/13 (Stoc: 106 + 456)
Airforce Blue, 3/4 (Stoc: 115 + 72)
Airforce Blue, 5/6 (Stoc: 198 + 72)
Airforce Blue, 7/8 (Stoc: 174 + 216)
Airforce Blue, 9/11 (Stoc: 117 + 240)
Ash, 1/2 (Stoc: 20 + 96)
Ash, 12/13 (Stoc: 98 + 96)
Ash, 3/4 (Stoc: 60 + 216)
Ash, 5/6 (Stoc: 72 + 120)
Ash, 7/8 (Stoc: 93 + 240)
Ash, 9/11 (Stoc: 41 + 96)
Arctic White, 1/2 (Stoc: 6 + 24)
Arctic White, 12/13 (Stoc: 916 + 1488)
Arctic White, 3/4 (Stoc: 40)
Arctic White, 5/6 (Stoc: 236 + 408)
Arctic White, 7/8 (Stoc: 563 + 792)
Arctic White, 9/11 (Stoc: 915 + 1392)
Baby Pink, 1/2 (Stoc: 58 + 144)
Baby Pink, 12/13 (Stoc: 527 + 936)
Baby Pink, 3/4 (Stoc: 153 + 336)
Baby Pink, 5/6 (Stoc: 341 + 480)
Baby Pink, 7/8 (Stoc: 699 + 528)
Baby Pink, 9/11 (Stoc: 720 + 1608)
Bottle Green, 1/2 (Stoc: 43 + 48)
Bottle Green, 12/13 (Stoc: 537 + 768)
Bottle Green, 3/4 (Stoc: 214 + 240)
Bottle Green, 5/6 (Stoc: 264 + 144)
Bottle Green, 7/8 (Stoc: 219 + 552)
Bottle Green, 9/11 (Stoc: 668 + 504)
Black Smoke, 1/2 (Stoc: 21 + 144)
Black Smoke, 12/13 (Stoc: 88 + 24)
Black Smoke, 3/4 (Stoc: 22)
Black Smoke, 5/6 (Stoc: 32 + 120)
Black Smoke, 7/8 (Stoc: 52 + 120)
Black Smoke, 9/11 (Stoc: 56 + 96)
Burgundy, 1/2 (Stoc: 13 + 432)
Burgundy, 12/13 (Stoc: 858 + 2064)
Burgundy, 3/4 (Stoc: 267 + 768)
Burgundy, 5/6 (Stoc: 192 + 336)
Burgundy, 7/8 (Stoc: 411 + 1296)
Burgundy, 9/11 (Stoc: 764 + 1608)
Candyfloss Pink, 1/2 (Stoc: 23 + 48)
Candyfloss Pink, 12/13 (Stoc: 75 + 144)
Candyfloss Pink, 3/4 (Stoc: 32 + 72)
Candyfloss Pink, 5/6 (Stoc: 90 + 72)
Candyfloss Pink, 7/8 (Stoc: 160)
Candyfloss Pink, 9/11 (Stoc: 121)
Charcoal, 1/2 (Stoc: 36)
Charcoal, 12/13 (Stoc: 206 + 384)
Charcoal, 3/4 (Stoc: 77 + 120)
Charcoal, 5/6 (Stoc: 94)
Charcoal, 7/8 (Stoc: 93 + 24)
Charcoal, 9/11 (Stoc: 283 + 432)
Deep Black, 1/2 (Stoc: 105 + 456)
Deep Black, 12/13 (Stoc: 5428 + 7536)
Deep Black, 3/4 (Stoc: 160 + 936)
Deep Black, 5/6 (Stoc: 944 + 960)
Deep Black, 7/8 (Stoc: 1973 + 4152)
Deep Black, 9/11 (Stoc: 4098 + 8904)
Dusty Pink, 1/2 (Stoc: 27 + 96)
Dusty Pink, 12/13 (Stoc: 370 + 384)
Dusty Pink, 3/4 (Stoc: 179 + 120)
Dusty Pink, 5/6 (Stoc: 130 + 168)
Dusty Pink, 7/8 (Stoc: 366 + 240)
Dusty Pink, 9/11 (Stoc: 134 + 504)
Forest Green, 1/2 (Stoc: 27 + 96)
Forest Green, 12/13 (Stoc: 56 + 192)
Forest Green, 3/4 (Stoc: 35 + 48)
Forest Green, 5/6 (Stoc: 46 + 96)
Forest Green, 7/8 (Stoc: 51 + 48)
Forest Green, 9/11 (Stoc: 55 + 96)
Fire Red, 1/2 (Stoc: 88 + 24)
Fire Red, 12/13 (Stoc: 2177 + 1920)
Fire Red, 3/4 (Stoc: 218 + 72)
Fire Red, 5/6 (Stoc: 275 + 408)
Fire Red, 7/8 (Stoc: 1792 + 1392)
Fire Red, 9/11 (Stoc: 2546 + 1680)
Hawaiian Blue, 1/2 (Stoc: 46 + 1776)
Hawaiian Blue, 12/13 (Stoc: 432 + 720)
Hawaiian Blue, 3/4 (Stoc: 94)
Hawaiian Blue, 5/6 (Stoc: 43)
Hawaiian Blue, 7/8 (Stoc: 335 + 432)
Hawaiian Blue, 9/11 (Stoc: 752 + 24)
Heather Grey, 1/2 (Stoc: 67 + 552)
Heather Grey, 12/13 (Stoc: 972 + 2592)
Heather Grey, 3/4 (Stoc: 278 + 312)
Heather Grey, 5/6 (Stoc: 349 + 744)
Heather Grey, 7/8 (Stoc: 777 + 960)
Heather Grey, 9/11 (Stoc: 1692 + 1800)
Hot Pink, 1/2 (Stoc: 37 + 48)
Hot Pink, 12/13 (Stoc: 146 + 192)
Hot Pink, 3/4 (Stoc: 134 + 192)
Hot Pink, 5/6 (Stoc: 113 + 240)
Hot Pink, 7/8 (Stoc: 371 + 192)
Hot Pink, 9/11 (Stoc: 377 + 432)
Jade, 1/2 (Stoc: 32)
Jade, 12/13 (Stoc: 57 + 336)
Jade, 3/4 (Stoc: 65 + 72)
Jade, 5/6 (Stoc: 85 + 120)
Jade, 7/8 (Stoc: 70 + 168)
Jade, 9/11 (Stoc: 84 + 168)
Jet Black, 1/2 (Stoc: 154 + 720)
Jet Black, 12/13 (Stoc: 2525 + 3672)
Jet Black, 3/4 (Stoc: 387 + 624)
Jet Black, 5/6 (Stoc: 546 + 1200)
Jet Black, 7/8 (Stoc: 937 + 1536)
Jet Black, 9/11 (Stoc: 2355 + 3312)
Kelly Green, 1/2 (Stoc: 48 + 96)
Kelly Green, 12/13 (Stoc: 298 + 432)
Kelly Green, 3/4 (Stoc: 72 + 24)
Kelly Green, 5/6 (Stoc: 105 + 144)
Kelly Green, 7/8 (Stoc: 278 + 504)
Kelly Green, 9/11 (Stoc: 394 + 504)
Lime Green, 1/2 (Stoc: 35 + 24)
Lime Green, 12/13 (Stoc: 259 + 216)
Lime Green, 3/4 (Stoc: 55 + 120)
Lime Green, 5/6 (Stoc: 56 + 96)
Lime Green, 7/8 (Stoc: 228 + 48)
Lime Green, 9/11 (Stoc: 263 + 216)
New French Navy, 1/2 (Stoc: 36 + 456)
New French Navy, 12/13 (Stoc: 690 + 2400)
New French Navy, 3/4 (Stoc: 283 + 360)
New French Navy, 5/6 (Stoc: 219 + 624)
New French Navy, 7/8 (Stoc: 385 + 960)
New French Navy, 9/11 (Stoc: 1640 + 2640)
Olive Green, 1/2 (Stoc: 39 + 48)
Olive Green, 12/13 (Stoc: 117 + 96)
Olive Green, 3/4 (Stoc: 119 + 48)
Olive Green, 5/6 (Stoc: 139 + 264)
Olive Green, 7/8 (Stoc: 148 + 576)
Olive Green, 9/11 (Stoc: 129 + 264)
Orange Crush, 1/2 (Stoc: 31 + 48)
Orange Crush, 12/13 (Stoc: 183 + 408)
Orange Crush, 3/4 (Stoc: 62 + 24)
Orange Crush, 5/6 (Stoc: 170)
Orange Crush, 7/8 (Stoc: 187 + 96)
Orange Crush, 9/11 (Stoc: 257 + 72)
Oxford Navy, 1/2 (Stoc: 30 + 144)
Oxford Navy, 12/13 (Stoc: 797 + 1320)
Oxford Navy, 3/4 (Stoc: 104 + 168)
Oxford Navy, 5/6 (Stoc: 241 + 504)
Oxford Navy, 7/8 (Stoc: 404 + 768)
Oxford Navy, 9/11 (Stoc: 723 + 1800)
Plum, 1/2 (Stoc: 11 + 96)
Plum, 12/13 (Stoc: 84 + 72)
Plum, 3/4 (Stoc: 16 + 48)
Plum, 5/6 (Stoc: 34 + 72)
Plum, 7/8 (Stoc: 43 + 48)
Plum, 9/11 (Stoc: 46 + 72)
Peppermint, 1/2 (Stoc: 26 + 24)
Peppermint, 12/13 (Stoc: 389 + 600)
Peppermint, 3/4 (Stoc: 96)
Peppermint, 5/6 (Stoc: 61 + 96)
Peppermint, 7/8 (Stoc: 52 + 216)
Peppermint, 9/11 (Stoc: 295 + 408)
Purple, 1/2 (Stoc: 23 + 1224)
Purple, 12/13 (Stoc: 312 + 552)
Purple, 3/4 (Stoc: 131 + 168)
Purple, 5/6 (Stoc: 119 + 360)
Purple, 7/8 (Stoc: 722 + 552)
Purple, 9/11 (Stoc: 325 + 456)
Red Hot Chilli, 1/2 (Stoc: 47 + 24)
Red Hot Chilli, 12/13 (Stoc: 65 + 144)
Red Hot Chilli, 3/4 (Stoc: 31 + 48)
Red Hot Chilli, 5/6 (Stoc: 43 + 96)
Red Hot Chilli, 7/8 (Stoc: 72 + 360)
Red Hot Chilli, 9/11 (Stoc: 49 + 360)
Royal Blue, 1/2 (Stoc: 122 + 648)
Royal Blue, 12/13 (Stoc: 1139 + 3168)
Royal Blue, 3/4 (Stoc: 299 + 432)
Royal Blue, 5/6 (Stoc: 361 + 816)
Royal Blue, 7/8 (Stoc: 958 + 1584)
Royal Blue, 9/11 (Stoc: 1539 + 2112)
Sky Blue, 1/2 (Stoc: 70 + 120)
Sky Blue, 12/13 (Stoc: 467 + 984)
Sky Blue, 3/4 (Stoc: 22 + 168)
Sky Blue, 5/6 (Stoc: 131 + 144)
Sky Blue, 7/8 (Stoc: 370 + 792)
Sky Blue, 9/11 (Stoc: 787 + 672)
Sapphire Blue, 1/2 (Stoc: 68 + 24)
Sapphire Blue, 12/13 (Stoc: 353 + 624)
Sapphire Blue, 3/4 (Stoc: 68 + 168)
Sapphire Blue, 5/6 (Stoc: 76 + 240)
Sapphire Blue, 7/8 (Stoc: 96 + 576)
Sapphire Blue, 9/11 (Stoc: 212 + 456)
Storm Grey, 1/2 (Stoc: 32 + 72)
Storm Grey, 12/13 (Stoc: 244 + 72)
Storm Grey, 3/4 (Stoc: 53 + 24)
Storm Grey, 5/6 (Stoc: 56)
Storm Grey, 7/8 (Stoc: 66)
Storm Grey, 9/11 (Stoc: 233 + 192)
Sun Yellow, 1/2 (Stoc: 25 + 240)
Sun Yellow, 12/13 (Stoc: 282 + 600)
Sun Yellow, 3/4 (Stoc: 84 + 120)
Sun Yellow, 5/6 (Stoc: 103)
Sun Yellow, 7/8 (Stoc: 243)
Sun Yellow, 9/11 (Stoc: 339 + 648)