Culoare, marime
Airforce Blue, 1/2 (Stoc: 27 + 144)
Airforce Blue, 12/13 (Stoc: 70 + 96)
Airforce Blue, 3/4 (Stoc: 116 + 48)
Airforce Blue, 5/6 (Stoc: 204 + 144)
Airforce Blue, 7/8 (Stoc: 191 + 120)
Airforce Blue, 9/11 (Stoc: 136 + 288)
Ash, 1/2 (Stoc: 20 + 96)
Ash, 12/13 (Stoc: 102 + 168)
Ash, 3/4 (Stoc: 60 + 240)
Ash, 5/6 (Stoc: 72 + 120)
Ash, 7/8 (Stoc: 94 + 264)
Ash, 9/11 (Stoc: 43 + 24)
Arctic White, 1/2 (Stoc: 19 + 96)
Arctic White, 12/13 (Stoc: 965 + 1656)
Arctic White, 3/4 (Stoc: 77 + 168)
Arctic White, 5/6 (Stoc: 304 + 408)
Arctic White, 7/8 (Stoc: 757 + 960)
Arctic White, 9/11 (Stoc: 1187 + 1656)
Baby Pink, 1/2 (Stoc: 64 + 144)
Baby Pink, 12/13 (Stoc: 561 + 1296)
Baby Pink, 3/4 (Stoc: 21 + 264)
Baby Pink, 5/6 (Stoc: 382 + 624)
Baby Pink, 7/8 (Stoc: 759 + 1152)
Baby Pink, 9/11 (Stoc: 852 + 1752)
Bottle Green, 1/2 (Stoc: 43 + 72)
Bottle Green, 12/13 (Stoc: 409 + 648)
Bottle Green, 3/4 (Stoc: 168 + 240)
Bottle Green, 5/6 (Stoc: 290 + 216)
Bottle Green, 7/8 (Stoc: 158 + 480)
Bottle Green, 9/11 (Stoc: 655 + 840)
Black Smoke, 1/2 (Stoc: 21 + 144)
Black Smoke, 12/13 (Stoc: 88 + 24)
Black Smoke, 3/4 (Stoc: 22)
Black Smoke, 5/6 (Stoc: 32 + 120)
Black Smoke, 7/8 (Stoc: 52 + 144)
Black Smoke, 9/11 (Stoc: 56 + 120)
Burgundy, 1/2 (Stoc: 14 + 432)
Burgundy, 12/13 (Stoc: 301 + 2328)
Burgundy, 3/4 (Stoc: 313 + 768)
Burgundy, 5/6 (Stoc: 271 + 360)
Burgundy, 7/8 (Stoc: 140 + 1080)
Burgundy, 9/11 (Stoc: 405 + 1848)
Candyfloss Pink, 1/2 (Stoc: 24 + 72)
Candyfloss Pink, 12/13 (Stoc: 51 + 144)
Candyfloss Pink, 3/4 (Stoc: 19 + 72)
Candyfloss Pink, 5/6 (Stoc: 102 + 48)
Candyfloss Pink, 7/8 (Stoc: 90 + 192)
Candyfloss Pink, 9/11 (Stoc: 62 + 360)
Charcoal, 1/2 (Stoc: 37)
Charcoal, 12/13 (Stoc: 243 + 168)
Charcoal, 3/4 (Stoc: 80 + 144)
Charcoal, 5/6 (Stoc: 97 + 144)
Charcoal, 7/8 (Stoc: 98 + 192)
Charcoal, 9/11 (Stoc: 287 + 240)
Deep Black, 1/2 (Stoc: 126 + 456)
Deep Black, 12/13 (Stoc: 4782 + 8616)
Deep Black, 3/4 (Stoc: 190 + 912)
Deep Black, 5/6 (Stoc: 745 + 1104)
Deep Black, 7/8 (Stoc: 555 + 5064)
Deep Black, 9/11 (Stoc: 5663 + 9600)
Dusty Pink, 1/2 (Stoc: 30 + 120)
Dusty Pink, 12/13 (Stoc: 451 + 168)
Dusty Pink, 3/4 (Stoc: 205 + 120)
Dusty Pink, 5/6 (Stoc: 257 + 216)
Dusty Pink, 7/8 (Stoc: 514 + 264)
Dusty Pink, 9/11 (Stoc: 284 + 528)
Forest Green, 1/2 (Stoc: 27 + 96)
Forest Green, 12/13 (Stoc: 63 + 72)
Forest Green, 3/4 (Stoc: 40 + 24)
Forest Green, 5/6 (Stoc: 54 + 24)
Forest Green, 7/8 (Stoc: 62 + 48)
Forest Green, 9/11 (Stoc: 67 + 96)
Fire Red, 1/2 (Stoc: 100 + 24)
Fire Red, 12/13 (Stoc: 2277 + 2016)
Fire Red, 3/4 (Stoc: 229 + 120)
Fire Red, 5/6 (Stoc: 356 + 576)
Fire Red, 7/8 (Stoc: 1859 + 864)
Fire Red, 9/11 (Stoc: 2857 + 1944)
Hawaiian Blue, 1/2 (Stoc: 46 + 1776)
Hawaiian Blue, 12/13 (Stoc: 371 + 96)
Hawaiian Blue, 3/4 (Stoc: 20)
Hawaiian Blue, 5/6 (Stoc: 58 + 96)
Hawaiian Blue, 7/8 (Stoc: 258)
Hawaiian Blue, 9/11 (Stoc: 489 + 48)
Heather Grey, 1/2 (Stoc: 71 + 552)
Heather Grey, 12/13 (Stoc: 1121 + 2736)
Heather Grey, 3/4 (Stoc: 303 + 336)
Heather Grey, 5/6 (Stoc: 437 + 768)
Heather Grey, 7/8 (Stoc: 1014 + 864)
Heather Grey, 9/11 (Stoc: 1927 + 2160)
Hot Pink, 1/2 (Stoc: 37)
Hot Pink, 12/13 (Stoc: 104 + 24)
Hot Pink, 3/4 (Stoc: 140 + 144)
Hot Pink, 5/6 (Stoc: 26 + 288)
Hot Pink, 7/8 (Stoc: 393 + 456)
Hot Pink, 9/11 (Stoc: 394 + 696)
Jade, 1/2 (Stoc: 32)
Jade, 12/13 (Stoc: 60 + 120)
Jade, 3/4 (Stoc: 41 + 48)
Jade, 5/6 (Stoc: 37 + 48)
Jade, 7/8 (Stoc: 120 + 144)
Jade, 9/11 (Stoc: 139 + 168)
Jet Black, 1/2 (Stoc: 162 + 720)
Jet Black, 12/13 (Stoc: 3036 + 3624)
Jet Black, 3/4 (Stoc: 446 + 624)
Jet Black, 5/6 (Stoc: 703 + 1200)
Jet Black, 7/8 (Stoc: 1191 + 1368)
Jet Black, 9/11 (Stoc: 2836 + 2184)
Kelly Green, 1/2 (Stoc: 49 + 96)
Kelly Green, 12/13 (Stoc: 358 + 576)
Kelly Green, 3/4 (Stoc: 97)
Kelly Green, 5/6 (Stoc: 134 + 144)
Kelly Green, 7/8 (Stoc: 326 + 552)
Kelly Green, 9/11 (Stoc: 467 + 696)
Lime Green, 1/2 (Stoc: 38 + 24)
Lime Green, 12/13 (Stoc: 238 + 312)
Lime Green, 3/4 (Stoc: 63 + 120)
Lime Green, 5/6 (Stoc: 65 + 72)
Lime Green, 7/8 (Stoc: 166 + 192)
Lime Green, 9/11 (Stoc: 257 + 192)
New French Navy, 1/2 (Stoc: 43 + 504)
New French Navy, 12/13 (Stoc: 554 + 2640)
New French Navy, 3/4 (Stoc: 315 + 144)
New French Navy, 5/6 (Stoc: 280 + 864)
New French Navy, 7/8 (Stoc: 534 + 1320)
New French Navy, 9/11 (Stoc: 1229 + 2568)
Olive Green, 1/2 (Stoc: 22 + 48)
Olive Green, 12/13 (Stoc: 135 + 144)
Olive Green, 3/4 (Stoc: 136 + 48)
Olive Green, 5/6 (Stoc: 156 + 288)
Olive Green, 7/8 (Stoc: 165 + 600)
Olive Green, 9/11 (Stoc: 146 + 288)
Orange Crush, 1/2 (Stoc: 31 + 48)
Orange Crush, 12/13 (Stoc: 67 + 696)
Orange Crush, 3/4 (Stoc: 46 + 120)
Orange Crush, 5/6 (Stoc: 55 + 168)
Orange Crush, 7/8 (Stoc: 78 + 456)
Orange Crush, 9/11 (Stoc: 25 + 408)
Oxford Navy, 1/2 (Stoc: 33 + 168)
Oxford Navy, 12/13 (Stoc: 461 + 1872)
Oxford Navy, 3/4 (Stoc: 141 + 240)
Oxford Navy, 5/6 (Stoc: 256 + 528)
Oxford Navy, 7/8 (Stoc: 439 + 888)
Oxford Navy, 9/11 (Stoc: 822 + 1896)
Plum, 1/2 (Stoc: 11 + 96)
Plum, 12/13 (Stoc: 86 + 96)
Plum, 3/4 (Stoc: 16 + 48)
Plum, 5/6 (Stoc: 34 + 72)
Plum, 7/8 (Stoc: 43 + 48)
Plum, 9/11 (Stoc: 50 + 96)
Peppermint, 1/2 (Stoc: 26)
Peppermint, 12/13 (Stoc: 344 + 96)
Peppermint, 3/4 (Stoc: 31)
Peppermint, 5/6 (Stoc: 96 + 120)
Peppermint, 7/8 (Stoc: 93 + 144)
Peppermint, 9/11 (Stoc: 50 + 288)
Purple, 1/2 (Stoc: 26 + 1224)
Purple, 12/13 (Stoc: 369 + 720)
Purple, 3/4 (Stoc: 139 + 168)
Purple, 5/6 (Stoc: 126 + 504)
Purple, 7/8 (Stoc: 682 + 408)
Purple, 9/11 (Stoc: 364 + 768)
Red Hot Chilli, 1/2 (Stoc: 48)
Red Hot Chilli, 12/13 (Stoc: 52 + 192)
Red Hot Chilli, 3/4 (Stoc: 32 + 72)
Red Hot Chilli, 5/6 (Stoc: 48 + 96)
Red Hot Chilli, 7/8 (Stoc: 85 + 384)
Red Hot Chilli, 9/11 (Stoc: 66 + 384)
Royal Blue, 1/2 (Stoc: 107 + 648)
Royal Blue, 12/13 (Stoc: 1363 + 3024)
Royal Blue, 3/4 (Stoc: 322 + 528)
Royal Blue, 5/6 (Stoc: 426 + 1008)
Royal Blue, 7/8 (Stoc: 1081 + 1800)
Royal Blue, 9/11 (Stoc: 1900 + 2520)
Sky Blue, 1/2 (Stoc: 76 + 120)
Sky Blue, 12/13 (Stoc: 386 + 1176)
Sky Blue, 3/4 (Stoc: 216)
Sky Blue, 5/6 (Stoc: 119 + 288)
Sky Blue, 7/8 (Stoc: 394 + 1128)
Sky Blue, 9/11 (Stoc: 571 + 1296)
Sapphire Blue, 1/2 (Stoc: 70)
Sapphire Blue, 12/13 (Stoc: 367 + 984)
Sapphire Blue, 3/4 (Stoc: 70 + 48)
Sapphire Blue, 5/6 (Stoc: 82 + 216)
Sapphire Blue, 7/8 (Stoc: 83 + 360)
Sapphire Blue, 9/11 (Stoc: 219 + 864)
Storm Grey, 1/2 (Stoc: 32 + 96)
Storm Grey, 12/13 (Stoc: 249 + 168)
Storm Grey, 3/4 (Stoc: 56 + 96)
Storm Grey, 5/6 (Stoc: 56 + 24)
Storm Grey, 7/8 (Stoc: 73 + 48)
Storm Grey, 9/11 (Stoc: 240 + 288)
Sun Yellow, 1/2 (Stoc: 28 + 264)
Sun Yellow, 12/13 (Stoc: 426 + 288)
Sun Yellow, 3/4 (Stoc: 124 + 120)
Sun Yellow, 5/6 (Stoc: 148 + 120)
Sun Yellow, 7/8 (Stoc: 288 + 312)
Sun Yellow, 9/11 (Stoc: 417 + 768)